Fiche Technique Mobiles Oppo Reno 5 5G Algérie - Téléphones Mobiles Oppo 6.43 pouces 8 Go / 128 Go 4000 mah
Fiche Technique Oppo Reno 5 5G
Téléphones Portables Oppo 6.43 Pouces Super AMOLED 8 Go Ram 128 Go Disque 4000 mah 5G LTE Wi-Fi 5 64 MP 4 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec Capteur Empreintes Chipset Snapdragon 720G (8 nm)
Fiche Technique Oppo Reno 5 5G
| Marque | Téléphone Oppo |
| Téléphone | Oppo Reno 5 5G |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 128 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | NC |
| Taille Ecran | 6.43 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 409 ppi 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (peak) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Système | Android : Android 11, ColorOS 11.1 |
| Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
| GPU | Adreno 620 |
| Caméra principale | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 64 Mp |
| Capteurs | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/1.73 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps; gyro-EIS, HDR |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 44 Mp |
| Capteurs Selfie | 44 MP, f/2.4, 24mm (wide) |
| Photo description | HDR |
| Vidéo description | 1080p@30/120fps, 720p@240fps, gyro-EIS |
| USB | 18USB Type-C 2.0 , USB On-The-Go |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 19Non |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique |
| Capteurs | |
| Batterie | 4310 mAh : Fast charging 50W Reverse charging SuperVOOC |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 12504 |
| Largeur | 7.3 Cm |
| Hauteur | 15.9 Cm |
| Profondeur | 0.7 Cm |
| Poids | 171 gr |