Comparatif Mobiles Samsung A10s VS Samsung A10 - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung A10 | Samsung A10s |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 32 Go | 32 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Couleur | ||
| Taille Ecran | 6 Pouces | 6.2 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED IPS LCD | Full HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 1520 x 720 px 271 ppi |
1520 x 720 px 271 ppi |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | ||
| Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
| Chipset | Exynos 7884 (14 nm) | Mediatek Helio P22 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G71 MP2 | PowerVR GE8320 |
| Caméra principale | 1 Capteurs | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 13 Mp | 13 Mp |
| Capteurs | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF |
13 MP, f/1.8, 28mm (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 5 Mp | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 5 MP, f/2.0 |
8 MP, f/2.0 |
| Photo description | ||
| Vidéo description | 1080p@30fps | |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 19Non | 19Non |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 19 | 18montée à l'arrière |
| Capteurs | ||
| Batterie | 3400 mAh : | 4000 mAh : montée à l'arrière |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 19 | 19 |
| Largeur | 7.5 Cm | 7.5 Cm |
| Hauteur | 15.5 Cm | 15.6 Cm |
| Profondeur | 0.7 Cm | 0.7 Cm |
| Poids | 168 gr |