Comparatif Mobiles Huawei Y9 Prime 2019 VS Huawei Y9 2019 64Gb - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Huawei |
| Téléphone | Huawei Y9 2019 64Gb | Huawei Y9 Prime 2019 |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 64 Go | 128 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | NC | |
| Taille Ecran | 6.5 Pouces | 6.59 Pouces |
| Qualité Ecran | NC IPS LCD | Full HD LTPS IPS LCD |
| Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 396 ppi |
2340 x 1080 px 391 ppi |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | ||
| Système | Android : Android 8.1 (Oreo), EMUI 8.2 | Android : Android 9.0 (Pie), évolutif vers Android 10, Magic UI 2.1 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 710 (12 nm) | HiSilicon Kirin 710F (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (Cortex-A73 4x2.2 GHz et Cortex-A53 4x1.7 GHz) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G51 MP4 | Mali-G51 MP4 |
| Caméra principale | 2 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 13 Mp | 16 Mp |
| Capteurs | 13 MP, f/1.8, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
16 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 2 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 16 Mp | 16 Mp |
| Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.0 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Motorized pop-up 16 MP, f/2.0 |
| Photo description | HDR | |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 19Non | 19Non |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 18montée à l'arrière |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4000 mAh : Charge 10W | 4000 mAh : |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 19 | 19 |
| Largeur | 8 Cm | 7.7 Cm |
| Hauteur | 162 Cm | 16.3 Cm |
| Profondeur | 77 Cm | 0.8 Cm |
| Poids | 173 gr | 196.8 gr |