Comparatif Mobiles Samsung A40 VS Samsung GALAXY J7 MAX - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung GALAXY J7 MAX | Samsung A40 |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 19Non |
| Disque | 32 Go | 64 Go |
| Lecteur carte | 18Micro SD | 18microSDXC |
| Réseaux | GSM / HSPA / LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | |
| Couleur | ||
| Taille Ecran | 5.7 Pouces | 5.9 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD PLS TFT | Super AMOLED Super AMOLED |
| Résolution Ecran | 1920 x 1080 px 386 |
2340 x 1080 px 437 ppi |
| Nombre Couleur | 16M colors | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Système | Android : Android 7.0 | Android : Android 9.0 |
| Chipset | Mediatek Helio P20 (16 nm) | Exynos 7904 (14 nm) |
| Processeur | Octa-core 2,4 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x1.77 GHz Cortex-A73 & 6x1.59 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T880MP2 | Mali-G71 MP2 |
| Caméra principale | 1 Capteurs | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 13 Mp | 16 Mp |
| Capteurs | 13 MP, f/1.7, AF |
16 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 13 Mp | 25 Mp |
| Capteurs Selfie | 13 MP, f/1.9 |
25 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.8", 0.9µm |
| Photo description | LED flash | |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 184,2, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 19Non | 18Oui |
| GPS | 18 | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | |
| Capteur Empreintes | 18 | 18montée à l'arrière |
| Capteurs | ||
| Batterie | 3300 mAh : Li-Ion | 4000 mAh : Fast charging 15W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 18Oui |
| Etanche | 19 | |
| Largeur | 78 Cm | 7.5 Cm |
| Hauteur | 156 Cm | 14.4 Cm |
| Profondeur | 8.1 Cm | 0.6 Cm |
| Poids | 179 gr | 140 gr |