Comparatif Mobiles Huawei P30 PRO VS Xiaomi Redmi 9T 6/128 GB - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Xiaomi |
| Téléphone | Huawei P30 PRO | Xiaomi Redmi 9T 6/128 GB |
| Référence | P30 PRO | |
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 128 Go | 128 GO |
| Lecteur carte | 18Nano Memory | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | NC | |
| Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.53 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED OLED | Full HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 1080 x 2340 px 398 ppi HDR10 |
2340 x 1080 px 395 ppp 400 nits (typ) |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10 | Android : Android 10, MIUI 12 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold et 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Mali-G76 MP10 | Adreno 610 |
| Caméra principale | 3 Capteurs | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 40 Mp | 48 Mp |
| Capteurs | 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7 TOF 3D, (depth) |
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 32 Mp | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
8 MP, f/2.1, 27mm (wide), 1/4.0 |
| Photo description | HDR | |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 18bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 18 | 19 |
| NFC | 18Oui | 18Oui (selon le marché / la région) |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 19 | 183.5mm jack , 24-bit/192kHz audio |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18montée sur le côté |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4200 mAh : Fast charging 40W ? Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 2.5W | 6000 mAh : Fast charging 18W |
| Batterie amovible | 18 | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 19Non |
| Etanche | 12504 | |
| Largeur | 7.3 Cm | 7.7 Cm |
| Hauteur | 15.8 Cm | 16.2 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm | 0.9 Cm |
| Poids | 192 gr | 198 gr |