Comparatif Mobiles Huawei P30 PRO VS Xiaomi Mi 10T Lite 5G - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Xiaomi |
| Téléphone | Huawei P30 PRO | Xiaomi Mi 10T Lite 5G |
| Référence | P30 PRO | M2007J17G |
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 128 Go | 128 Go |
| Lecteur carte | 18Nano Memory | 18Micro SD |
| Réseaux | 4G LTE | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | NC | |
| Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.67 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED OLED | Full HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 1080 x 2340 px 398 ppi HDR10 |
2400 x 1080 px 395 ppi 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10 | Android : Android 10, MIUI 12 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2,2 GHz Kryo 570 et 6x1,8 GHz Kryo 570) |
| GPU | Mali-G76 MP10 | Adreno 619 |
| Caméra principale | 3 Capteurs | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 40 Mp | 64 Mp |
| Capteurs | 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7 TOF 3D, (depth) |
64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 32 Mp | 16 Mp |
| Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.06" 1.0µm |
| Photo description | HDR | HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 18 |
| Infrarouge | 18 | 18 |
| NFC | 18Oui | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 18dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Prise Jack | 19 | 183.5mm jack , 24-bit/192kHz audio |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18montée sur le côté |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4200 mAh : Fast charging 40W ? Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 2.5W | 4820 mAh : Fast charging 33W |
| Batterie amovible | 18 | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
| Etanche | 12504 | |
| Largeur | 7.3 Cm | 7.6 Cm |
| Hauteur | 15.8 Cm | 16.5 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm | 0.9 Cm |
| Poids | 192 gr | 214 gr |