Comparatif Mobiles Samsung S21 256GB VS OnePlus 9 Pro 256 GB - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone OnePlus | Téléphone Samsung |
| Téléphone | OnePlus 9 Pro 256 GB | Samsung S21 256GB |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 256 Go | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 | 19 |
| Réseaux | 5G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Couleur | NC | |
| Taille Ecran | 6.7 Pouces | 6.2 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Super AMOLED Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution Ecran | 3216 x 1440 px 525 ppi 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
2400 x 1080 px 421 ppi 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Nombre Couleur | 1B colors | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| Système | Android : Android 11, OxygenOS 11.3.3 | Android : Android 11, One UI 3.1 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Exynos 2100 (5 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 660 | Mali-G78 MP14 |
| Caméra principale | 4 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp | 64 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 |
| Photo description | Hasselblad Color Calibration, dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Vidéo description | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 16 Mp | 10 Mp |
| Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06 |
10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 |
| Photo description | Auto-HDR | Dual video call, Auto-HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 18Oui | 18Oui |
| GPS | 18dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | 18 |
| Prise Jack | 19 | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18sous écran, ultrasons |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4500 mAh : Fast charging 65W , Fast wireless charging 50W, USB Power Delivery | 4000 mAh : Charge rapide 25 W USB Power Delivery 3.0 Charge rapide Qi / PMA sans fil 15 W Charge sans fil inversée 4,5 W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
| Etanche | 12504 | 12504 |
| Largeur | 7.2 Cm | 7.1 Cm |
| Hauteur | 16.3 Cm | 15.1 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm | 0.7 Cm |
| Poids | 197 gr | 169 g gr |