Comparatif Mobiles Xiaomi Redmi Note 10S 64GB VS Xiaomi Mi 10T Lite 5G - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Xiaomi | Téléphone Xiaomi |
| Téléphone | Xiaomi Mi 10T Lite 5G | Xiaomi Redmi Note 10S 64GB |
| Référence | M2007J17G | |
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 128 Go | 64 Go |
| Lecteur carte | 18Micro SD | 18microSDXC |
| Réseaux | 5G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | NC | |
| Taille Ecran | 6.67 Pouces | 6.43 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 395 ppi 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
2400 x 1080 px 409 ppi 450 nits (typ), 1100 nits (peak) |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Système | Android : Android 10, MIUI 12 | Android : Android 11, MIUI 12.5 |
| Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm) | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2,2 GHz Kryo 570 et 6x1,8 GHz Kryo 570) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G76 MC4 |
| Caméra principale | 4 Capteurs | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 64 Mp | 64 Mp |
| Capteurs | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 16 Mp | 13 Mp |
| Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.06" 1.0µm |
13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 |
| Photo description | HDR | HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps, 720p@120fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18 | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 18 | 18 |
| NFC | 18Oui | 18Oui selon le marché / la région |
| GPS | 18dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack , 24-bit/192kHz audio | 183.5mm jack , 24-bit/192kHz audio |
| Capteur Empreintes | 18montée sur le côté | 18montée sur le côté |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4820 mAh : Fast charging 33W | 5000 mAh : Fast charging 33W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 19Non |
| Etanche | 12504 | 19 |
| Largeur | 7.6 Cm | 7.4 Cm |
| Hauteur | 16.5 Cm | 16 Cm |
| Profondeur | 0.9 Cm | 0.8 Cm |
| Poids | 214 gr | 178.8 gr |