Comparatif Mobiles Realme 7i 64GB VS Huawei P40 lite E - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Realme |
| Téléphone | Huawei P40 lite E | Realme 7i 64GB |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 64 Go | 64 GO |
| Lecteur carte | 18microSDXC | 18Micro SD |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | NC | NC |
| Taille Ecran | 6.39 Pouces | 6.5 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | Full HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 1560 x 720 px 269 ppi |
1600x720 px 270 ppi 90Hz |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| Système | Android : Android 9.0 (Pie), EMUI 9, pas de services Google Play | Android : Android 10, interface utilisateur Realme |
| Chipset | HiSilicon Kirin 710F (12 nm) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| Processeur | Octa-core (Cortex-A73 4x2.2 GHz et Cortex-A53 4x1.7 GHz) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold et 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Mali-G51 MP4 | Adreno 610 |
| Caméra principale | 3 Capteurs | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp | 64 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0 8 MP, f/2.4, (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (depth) |
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73 8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp | 16 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0 |
16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3 |
| Photo description | HDR | HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Bluetooth | 18bluetooth 5.1, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 19Non | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 18monté à l'arrière |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4000 mAh : Charging 10W | 5000 mAh : Fast charging 18W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 12504 | 19 |
| Largeur | 7.6 Cm | 7.5 Cm |
| Hauteur | 15.9 Cm | 16.4 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm | 0.8 Cm |
| Poids | 176 gr | 188 gr |