Comparatif Mobiles OnePlus 9 Pro VS OnePlus 10 Pro 12/256 GB - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone OnePlus | Téléphone OnePlus |
| Téléphone | OnePlus 9 Pro | OnePlus 10 Pro 12/256 GB |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 256 Go | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 | 19 |
| Réseaux | 5G LTE | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Couleur | ||
| Taille Ecran | 6.7 Pouces | 6.7 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Super AMOLED LTPO2 Fluid AMOLED |
| Résolution Ecran | 3216 x 1440 px 525 ppi 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
3216 x 1440 px 525 ppi 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
| Nombre Couleur | 1B colors | 1B colors |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| Système | Android : Android 11, OxygenOS 11.3.3 | Android : Android 12, OxygenOS 12.1 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 660 | Adreno 730 |
| Caméra principale | 4 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp | 50 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76 |
| Photo description | Hasselblad Color Calibration, dual-LED flash, HDR, panorama | Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 16 Mp | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06 |
32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74 |
| Photo description | Auto-HDR | Auto-HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 18Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 18Oui | 18Oui |
| GPS | 18dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | 18dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Prise Jack | 19 | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18sous écran, optique |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4500 mAh : Fast charging 65W , Fast wireless charging 50W, USB Power Delivery | 5000 mAh : Fast charging 80W , Fast wireless charging 50W Reverse wireless charging USB Power Delivery |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
| Etanche | 12504 | 12504 |
| Largeur | 7.2 Cm | 7.39 Cm |
| Hauteur | 16.3 Cm | 16.3 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm | 0.86 Cm |
| Poids | 197 gr | 201 gr |