Comparatif Mobiles Xiaomi Redmi 9T 128 GB VS Poco M3 Pro 64GB 5G - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Xiaomi | Téléphone Poco |
| Téléphone | Xiaomi Redmi 9T 128 GB | Poco M3 Pro 64GB 5G |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 128 GO | 64 Go |
| Lecteur carte | 18Micro SD | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | NC | |
| Taille Ecran | 6.53 Pouces | 6.5 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | Full HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 395 ppp 400 nits (typ) |
2400 x 1080 px 405 ppi 90Hz, 400 nits (typ), 500 nits (HBM) |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Système | Android : Android 10, MIUI 12 | Android : Android 11, MIUI 12 |
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold et 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 |
| Caméra principale | 4 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp | 48 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.1, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
8 MP, f/2.0, (wide) |
| Photo description | ||
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18bluetooth 5.1, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 18 |
| NFC | 18Oui (selon le marché / la région) | 18Oui selon le marché / la région |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack , 24-bit/192kHz audio | 183.5mm jack , 24-bit/192kHz audio |
| Capteur Empreintes | 18montée sur le côté | 18montée latéralement |
| Capteurs | ||
| Batterie | 6000 mAh : Fast charging 18W | 5000 mAh : Fast charging 18W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 12504 | 19 |
| Largeur | 7.7 Cm | 7.5 Cm |
| Hauteur | 16.2 Cm | 16.1 Cm |
| Profondeur | 0.9 Cm | 0.8 Cm |
| Poids | 198 gr | 190 gr |