Comparatif Mobiles Samsung Galaxy S9+ 128 GB VS Samsung S10 128 Go - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung Galaxy S9+ 128 GB | Samsung S10 128 Go |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 128 Go | 128 Go |
| Lecteur carte | 18Micro SD | 18microSDXC |
| Réseaux | GSM / HSPA / LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 | |
| Couleur | Bleu, Noir, Gris, Violet | |
| Taille Ecran | 6.2 Pouces | 6.1 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD Super AMOLED | Super AMOLED Dynamic AMOLED |
| Résolution Ecran | 2960 x 1440 px 529 |
3040 x 1440 px 550 ppi HDR10+ |
| Nombre Couleur | 16M colors | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | NC | Corning Gorilla Glass 6 |
| Système | Android : Android 8.0 Oreo | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
| Chipset | Exynos 9810 (10 nm) | Exynos 9820 (8 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2,7 GHz Mongoose M3 et 4x1,8 GHz Cortex-A55) - Octa-core EMEA (4x2,8 GHz Kryo 385 Gold et 4x1,7 GHz Kryo 385 Silver) - USA / LATAM, Chine | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G72 MP18 - EMEA Adreno 630 - États-Unis / LATAM, Chine | Mali-G76 MP12 |
| Caméra principale | 2 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 12 Mp | 16 Mp |
| Capteurs | Dual: 12 MP (f / 1.5-2.4, 26mm, 1 / 2.55 |
12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1 |
| Photo description | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Vidéo description | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp | 10 Mp |
| Capteurs Selfie | f / 1.7, 25mm, 1 / 3.6 |
10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3 |
| Photo description | Dual video call, Auto-HDR | |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| Bluetooth | 18 | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 18Oui | 18Oui |
| GPS | 18 | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Prise Jack | 183.5mm jack , 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | |
| Capteur Empreintes | 18 | 18 |
| Capteurs | ||
| Batterie | 3500 mAh : Li-Po | 3400 mAh : Fast charging 15W USB Power Delivery 2.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
| Etanche | 18 | |
| Largeur | 73.8 Cm | 7.0 Cm |
| Hauteur | 158.1 Cm | 14.9 Cm |
| Profondeur | 8.5 Cm | 0.7 Cm |
| Poids | 189 gr | 157 gr |