Comparatif Mobiles Samsung Galaxy S9+ VS Samsung S20 FE 6GB 5G - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung Galaxy S9+ | Samsung S20 FE 6GB 5G |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 64 Go | 128 Go |
| Lecteur carte | 18Micro SD | 18microSDXC |
| Réseaux | GSM / HSPA / LTE | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 | |
| Couleur | Bleu, Noir, Gris, Violet | NC |
| Taille Ecran | 6.2 Pouces | 6.5 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD Super AMOLED | Super AMOLED Super AMOLED |
| Résolution Ecran | 2960 x 1440 px 529 |
2400 x 1080 px 407 ppi 120Hz, HDR10+ |
| Nombre Couleur | 16M colors | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | ||
| Système | Android : Android 8.0 Oreo | Android : Android 10, une interface utilisateur 2.5 |
| Chipset | Exynos 9810 (10 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
| Processeur | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 et 3x2.42 GHz Kryo 585 et 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 | |
| Caméra principale | 2 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 12 Mp | 12 Mp |
| Capteurs | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0 |
| Photo description | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS (30fps) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF 2 MP (dedicated iris scanner camera) |
32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74 |
| Photo description | Dual video call, Auto-HDR | HDR |
| Vidéo description | 1440p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) |
| Bluetooth | 18 | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 18Oui | 18Oui |
| GPS | 18 | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Prise Jack | 19 | |
| Capteur Empreintes | 18 | 18sous écran, optique |
| Capteurs | ||
| Batterie | 3500 mAh : Li-Po | 4500 mAh : Fast charging 25W Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W USB Power Delivery 3.0 |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
| Etanche | 19 | |
| Largeur | 73.8 Cm | 7.4 Cm |
| Hauteur | 158.1 Cm | 15.9 Cm |
| Profondeur | 8.5 Cm | 0.8 Cm |
| Poids | 189 gr | 190 gr |