Comparatif Mobiles Huawei Y6s VS Samsung A02 3GB - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Huawei Y6s | Samsung A02 3GB |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 32 Go | 32 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Couleur | NC | |
| Taille Ecran | 6.09 Pouces | 6.5 Pouces |
| Qualité Ecran | HD IPS LCD | HD PLS IPS |
| Résolution Ecran | 1520 x 720 px 282 ppi |
1600x720 px 270 ppi |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | ||
| Système | Android : Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | Android : Android 10, One UI 2.0 |
| Chipset | Mediatek Helio P35 (12 nm) | Mediatek MT6739W (28 nm) |
| Processeur | Octa-core (Cortex-A53 4x2,3 GHz et Cortex-A53 4x1,8 GHz) | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8100 |
| Caméra principale | 1 Capteurs | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 13 Mp | 13 Mp |
| Capteurs | 13 MP, f/1.8, PDAF |
13 MP, f/1.9, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp | 5 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0 |
5 MP, f/2.0 |
| Photo description | ||
| Vidéo description | 1080p@30fps | |
| Bluetooth | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 19Non | 19Non |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18A-GPS, GLONASS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 19 |
| Capteurs | ||
| Batterie | 3020 mAh : | 5000 mAh : |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 19 | 19 |
| Largeur | 7.3 Cm | 7.5 Cm |
| Hauteur | 15.6 Cm | 16.4 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm | 0.9 Cm |
| Poids | 150 gr | 206 gr |