Comparatif Mobiles Samsung S21 + 5G VS Samsung S10 256GB 5G - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung S21 + 5G | Samsung S10 256GB 5G |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 256 Go | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 | 18microSDXC |
| Réseaux | 5G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Couleur | NC | |
| Taille Ecran | 6.7 Pouces | 6.1 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Dynamic AMOLED | Super AMOLED Dynamic AMOLED |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 394 ppp 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
3040 x 1440 px 550 ppi HDR10+ |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 6 |
| Système | Android : Android 11, une interface utilisateur 3.1 | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
| Chipset | Exynos 2100 (5 nm) | Exynos 9820 (8 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G78 MP14 | Mali-G76 MP12 |
| Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 64 Mp | 16 Mp |
| Capteurs | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 |
12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1 |
| Photo description | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Vidéo description | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 10 Mp | 10 Mp |
| Capteurs Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 |
10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3 |
| Photo description | Dual video call, Auto-HDR | Dual video call, Auto-HDR |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 18Oui | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Prise Jack | 19 | 183.5mm jack , 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, ultrasons | 18 |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4800 mAh : Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | 3400 mAh : Fast charging 15W USB Power Delivery 2.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
| Etanche | 12504 | 18 |
| Largeur | 7.5 Cm | 7.0 Cm |
| Hauteur | 16.1 Cm | 14.9 Cm |
| Profondeur | 0.7 Cm | 0.7 Cm |
| Poids | 200 gr | 157 gr |