Comparatif Mobiles Oppo A31 128GB VS Huawei P30 Lite - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Oppo |
| Téléphone | Huawei P30 Lite | Oppo A31 128GB |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 19Non | 18Double puce |
| Disque | 128 Go | 128 GO |
| Lecteur carte | 18microSDXC | 18Micro SD |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | NC | |
| Taille Ecran | 6.1 Pouces | 6.5 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | Full HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 2312 x 1080 px 415 ppi |
1600x720 px 270 ppi 480 nits (typ) |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10.0 | Android : Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | Mediatek Helio P35 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G51 MP4 | PowerVR GE8320 |
| Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp | 12 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0 8 MP, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.86 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps (gyro-EIS) | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 32 Mp | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0 |
| Photo description | Panorama | HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE, aptX HD | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 18Oui MAR-L21MEA, MAR-LX1M only | 19Non |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18A-GPS, GLONASS, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 18monté à l'arrière |
| Capteurs | ||
| Batterie | 3340 mAh : Fast charging 18W | 4230 mAh : |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 12504 | 12504 |
| Largeur | 7.2 Cm | 7.5 Cm |
| Hauteur | 15.2 Cm | 16.3 Cm |
| Profondeur | 0.7 Cm | 0.8 Cm |
| Poids | 159 g gr | 180 g gr |