Comparatif Mobiles Samsung A51 6 GB VS OnePlus Nord N10 5G - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Samsung | Téléphone OnePlus |
| Téléphone | Samsung A51 6 GB | OnePlus Nord N10 5G |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 128 Go | 128 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | NC | |
| Taille Ecran | 6.5 Pouces | 6.49 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Full HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 405 ppi |
2400 x 1080 px 406 ppp 90 Hz |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Système | Android : Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 | Android : Android 10, OxygenOS 10.5 |
| Chipset | Exynos 9611 (10nm) | Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 560 Gold et 6x1.7 GHz Kryo 560 Silver) |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 619L |
| Caméra principale | 4 Capteurs | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp | 64 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.2, (depth) |
64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 32 Mp | 16 Mp |
| Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 |
16 MP, f/2.1 |
| Photo description | HDR | HDR |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 18Oui | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18montée à l'arrière |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4000 mAh : Fast charging 15W | 4300 mAh : Charge rapide 30W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
| Etanche | 12504 | 19 |
| Largeur | 7.3 Cm | 7.4 Cm |
| Hauteur | 15.8 Cm | 16.3 Cm |
| Profondeur | 0.7 Cm | 0.9 Cm |
| Poids | 172 gr | 190 gr |