Prix et Achat Mobiles Oppo Reno 10 12/256G Algérie : Téléphones Mobiles Oppo 6 pouces 12 Go / 256 Go 5000 mah - Achat Cash et Facilité de Paiement - Wilaya Alger
Oppo Reno 10 12/256G - Achat en Ligne et Prix en Algérie
Téléphones Portables Oppo 6 Pouces AMOLED 12 Go Ram 256 Go Disque 5000 mah 5G LTE Wi-Fi 6 64 MP 3 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec Lecteur carte Avec NFC Avec Capteur Empreintes Chipset Dimensity 7050 (6 nm)
Non Disponible en Neuf
Aucun Résultat
Fiche Technique Oppo Reno 10 12/256G
| Marque | Téléphone Oppo |
| Téléphone | Oppo Reno 10 12/256G |
| Référence | CPH2531 |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 |
| Couleur | Gris argenté, bleu glacier |
| Taille Ecran | 6 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 1080 x 2412 px 394 ppi AMOLED, 1B couleurs, 120 Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (crête) |
| Nombre Couleur | NC |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | NC |
| Système | Android : Android 13, ColorOS 14 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MC4 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 64 Mp |
| Capteurs | 64 MP, f/1,7, 25 mm (grand angle), 1/2 32 MP, f/2,0, 47 mm (téléobjectif), 1/2,74 8 MP, f/2,2, 112˚ (ultra grand angle), 1/4 |
| Photo description | Flash LED, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60/120/480 ips, gyroscope-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 32 MP, f/2,4, 22 mm (grand angle), 1/2,74 |
| Photo description | Panorama, HDR |
| Vidéo description | 1080p à 30 ips, gyroscope-EIS |
| USB | 18USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 185.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | 18NC |
| NFC | 18Oui NC |
| GPS | 18GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Prise Jack | |
| Capteur Empreintes | 18sous écran |
| Capteurs | |
| Batterie | 5000 mAh : 67W |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.4 Cm |
| Hauteur | 16.2 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm |
| Poids | 185 gr |