Comparatif Tablettes Apple iPad Air 2 64GB VS Apple Ipad 8 10.2 - Comparateur de Prix Tablettes
| Marque | Tablette Apple | Tablette Apple |
| Tablette | Apple iPad Air 2 64GB | Apple Ipad 8 10.2 |
| Référence | iPad Air 2 | A2270 |
| Carte SIM | 18 | 19 |
| Mémoire | 4 Go | 3 Go |
| Disque | 64 Go | 32 Go |
| Lecteur carte | 19 | 19OUI |
| Type de réseau | 4G LTE | 4G LTE |
| WIFI | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Stylé | 19 | 18 |
| Couleur | Silver, Gold, Space Gray | |
| Taille Ecran | 9.7 Pouces | 10.2 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | Rétina Retina IPS LCD |
| Résolution Ecran | 2048 x 1536 px 264 ppi |
2160 x 1620 px 264 ppi 500 nits (typ) |
| Nombre Couleur | ||
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Système | iOS : iOS 8.1, upgradable to iPadOS 15.8.1 | iOS : iPadOS 14, évolutif vers iPadOS 14.2 |
| Chipset | Apple A8X (20 nm) | Apple A12 Bionic (7 nm) |
| Processeur | Triple-core 1.5 GHz Typhoon | Hexa-core (2x2,5 GHz Vortex + 4x1,6 GHz Tempest) |
| Fréquence | ||
| GPU | PowerVR GXA6850 (octa-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
| Camera principale | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 8 Mp | 8 Mp |
| Capteurs | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
| Photo description | HDR | HDR, panorama |
| Video description | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
| Camera Selfie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 1.2 Mp | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
| Photo description | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellul | HDR |
| Video description | 720p@30fps | 720p@30fps |
| USB | 18Lightning, USB 2.0 | 18Lightning, USB 2.0; magnetic connector |
| Bluetooth | 18Bluetooth 4.0, A2DP, EDR | 18Bluetooth 4.2, A2DP, EDR, LE |
| NFC | 19Non | 19Non |
| GPS | 18GPS, GLONASS | 18GPS, GLONASS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 18 |
| Capteur Empreintes | 18front-mounted | 18montée à l'avant |
| Capteurs | accelerometer, gyro, compass, barometer | |
| Batterie | 7340 mAh : Up to 10 h (multimedia) | 3000 mAh |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 19 | 19 |
| Largeur | 16.95 Cm | 17.4 Cm |
| Hauteur | 24 Cm | 25 Cm |
| Profondeur | 0.61 Cm | 0.7 Cm |
| Poids | 437 gr | 490 gr |